Ski & Snowboard mit der Allgäu-Walser-Card in Oberstdorf und dem Kleinwalsertal
Skipässe der Bergbahnen & Skilifte Kleinwalsertal-Oberstdorf Preise der Hauptsaison. Beachten Sie bitte den Hinweis unter der Tabelle.
Tage |
Erwachsen (Jg. 2000 und älter) |
Senioren (Jg. 1958 und älter) |
Jugend (Jg. 2001-2002) |
Kind (Jg 2004-2012) * |
---|---|---|---|---|
1 | 48,00 € | 45,50 € | 37,00 € | 18,50 € |
2 | 92,50 € | 88,00 € | 71,00 € | 34,00 € |
3 | 133,50 € | 127,00 € | 103,00 € | 49,50 € |
4 | 171,00 € | 162,50 € | 131,50 € | 63,50 € |
5 | 205,50 € | 195,00 € | 158,00 € | 76,00 € |
6 | 236,50 € | 224,50 € | 182,00 € | 87,50 € |
7 | 266,00 € | 252,50 € | 205,00 € | 98,50 € |
8 | 292,50 € | 278,00 € | 225,00 € | 108,00 € |
9 | 316,00 € | 300,00 € | 243,50 € | 117,00 € |
10 | 337,00 € | 320,00 € | 259,50 € | 124,50 € |
11 | 355,00 € | 337,50 € | 273,50 € | 131,50 € |
12 | 376,00 € | 357,00 € | 289,50 € | 139,00 € |
13 | 394,50 € | 375,00 € | 304,00 € | 146,00 € |
14 | 412,50 € | 392,00 € | 317,50 € | 152,50 € |
4 aus 7 | 184,00 € | 174,50 € | 141,50 € | 68,00 € |
In der Vor-, Zwischen- und Nachsaison (Traumski & Sonnenski) gibt es ermäßigte Skipasspreise.
Diese ermäßigten Preise finden Sie auf https://www.ok-bergbahnen.com/...
Vorsaison | 07.12.2018 bis 21.12.2018 |
Hauptsaison | 22.12.2018 bis 04.01.2019 |
Traumski | 05.01.2019 bis 25.01.2019 |
Hauptsaison | 26.01.2019 bis 08.03.2019 |
Sonnenski | 09.03.2019 bis 29.03.2019 |
Nachsaison | 30.03.2019 bis 22.04.2019 |
Gültigkeit (in Tagen): je nach Skipass (1 bis 14 aufeinanderfolgende Tage) bzw. beim Skipass "4 aus 7" an 4 frei wählbaren Tagen innerhalb eines Zeitraumes von 7 Tagen.
Das Angebot ist gültig für Gäste mit Allgäu-Walser-Card und für Einheimische mit Allgäu-Walser-FAN-Card
Bitte beachten Sie: Jugendliche Jahrgang 2003 erhalten das Skiticket an der Bergbahnkasse.
Für Kinder unter 6 Jahren (Jahrgang 2013 und jünger) gibt es das Spezialangebot "Schneemann", welches Sie am Ende dieser Seite finden.
Elternkarte für Eltern von Kindern unter 6 Jahren Preise der Hauptsaison. Beachten Sie bitte den Hinweis unter der Tabelle.
Tage |
Erwachsen (Jg. 2000 und älter) |
---|---|
3 | 160,00 € |
4 | 205,00 € |
5 | 247,00 € |
6 | 284,00 € |
7 | 319,00 € |
8 | 351,00 € |
9 | 379,00 € |
10 | 404,00 € |
11 | 426,00 € |
12 | 451,00 € |
13 | 473,00 € |
14 | 495,00 € |
In der Vor-, Zwischen- und Nachsaison (Traumski & Sonnenski) gibt es ermäßigte Skipasspreise.
Diese ermäßigten Preise finden Sie auf https://www.ok-bergbahnen.com/...
Vorsaison | 07.12.2018 bis 21.12.2018 |
Hauptsaison | 22.12.2018 bis 04.01.2019 |
Traumski | 05.01.2019 bis 25.01.2019 |
Hauptsaison | 26.01.2019 bis 08.03.2019 |
Sonnenski | 09.03.2019 bis 29.03.2019 |
Nachsaison | 30.03.2019 bis 22.04.2019 |
Gültigkeit (in Tagen): je nach Skipass (3 bis 14 aufeinanderfolgende Tage)
Das Angebot ist gültig für Gäste mit Allgäu-Walser-Card und für Einheimische mit Allgäu-Walser-FAN-Card
Mehrtageskarte für Eltern von Kindern Jahrgang 2013 und jünger, die zwischen den Elternteilen übertragbar ist.
Schneemann (Kinder unter 6 Jahren)
Tage |
Kind (Jg 2013 und jünger) |
---|---|
1 | 9,00 € |
2 | 18,00 € |
3 | 27,00 € |
4 | 36,00 € |
5 | 45,00 € |
6 | 54,00 € |
7 | 63,00 € |
8 | 72,00 € |
9 | 81,00 € |
10 | 90,00 € |
11 | 99,00 € |
12 | 108,00 € |
13 | 117,00 € |
14 | 126,00 € |
Nutzungszeitraum: 07.12.2018 bis 22.04.2019
Gültigkeit (in Tagen): je nach Skipass (1 bis 14 aufeinanderfolgende Tage)
Das Angebot ist gültig für Gäste mit Allgäu-Walser-Card und für Einheimische mit Allgäu-Walser-FAN-Card