Ski & Snowboard mit der Allgäu-Walser-Card in Oberstdorf und dem Kleinwalsertal
Skipässe der Bergbahnen & Skilifte Kleinwalsertal-Oberstdorf Preise der Hauptsaison. Beachten Sie bitte den Hinweis unter der Tabelle.
Tage |
Erwachsen (Jg. 2005 und älter) |
Senioren (Jg. 1963 und älter) |
Jugend (Jg. 2006-2007) |
Kind (Jg 2009-2017) * |
Kleinkind (Jg 2018 u. jünger) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 62,90€ | 59,80€ | 48,40€ | 23,00€ | 13,00€ |
2 | 121,50€ | 115,40€ | 93,60€ | 45,00€ | 26,00€ |
3 | 175,60€ | 166,80€ | 135,20€ | 65,00€ | 39,00€ |
4 | 225,30€ | 214,00€ | 173,50€ | 83,40€ | 52,00€ |
5 | 270,60€ | 257,00€ | 208,40€ | 100,00€ | 65,00€ |
6 | 311,50€ | 295,90€ | 239,90€ | 115,30€ | 78,00€ |
7 | 350,20€ | 332,70€ | 269,70€ | 129,60€ | 91,00€ |
8 | 385,20€ | 365,90€ | 296,60€ | 142,50€ | 104,00€ |
9 | 416,30€ | 395,50€ | 320,60€ | 154,00€ | 117,00€ |
10 | 443,70€ | 421,50€ | 341,60€ | 164,20€ | 130,00€ |
11 | 467,30€ | 443,90€ | 359,80€ | 172,90€ | 143,00€ |
12 | 494,70€ | 470,00€ | 380,90€ | 183,00€ | 156,00€ |
13 | 519,70€ | 493,50,00€ | 400,00€ | 192,20€ | 169,00€ |
14 | 542,70,40€ | 515,60€ | 417,90€ | 200,80€ | 182,00€ |
4 aus 7 | 290,90€ | 276,30€ | 224,30€ | 107,50€ | - |
Gültigkeit (in Tagen): je nach Skipass (1 bis 14 aufeinanderfolgende Tage) bzw. beim Skipass "4 aus 7" an 4 frei wählbaren Tagen innerhalb eines Zeitraumes von 7 Tagen.
Vorsaison | Bis 22.12.2023 |
Hauptsaison | 23.12.2023 bis 15.03.2024 |
Nachsaison | 16.03.2024 bis 01.05.2024 |
In der Vor- und Nachsaison gibt es ermäßigte Skipasspreise.
Diese ermäßigten Preise finden Sie hier
Dieses Upgrade ist auch in der Allgäu-Walser-App erhältlich.
Bitte beachten Sie: Jugendliche Jg. 2008 erhalten das Skiticket an der Bergbahnkasse oder in der Allgäu-Walser-App.
Elternkarte für Eltern von Kindern unter 6 Jahren Preise der Hauptsaison. Beachten Sie bitte den Hinweis unter der Tabelle.
Tage |
Erwachsen (Jg. 2005 und älter) |
---|---|
3 | 210,50€ |
4 | 270,50€ |
5 | 324,50€ |
6 | 374,00€ |
7 | 420,00€ |
8 | 462,00€ |
9 | 499,50€ |
10 | 532,50€ |
11 | 561,50€ |
12 | 593,50€ |
13 | 623,50€ |
14 | 651,00€ |
Gültigkeit (in Tagen): je nach Skipass (3 bis 14 aufeinanderfolgende Tage)
Mehrtageskarte für Eltern von Kindern Jahrgang 2018 und jünger, die zwischen den Elternteilen übertragbar ist.
In der Vor- und Nachsaison gibt es ermäßigte Skipasspreise.
Diese ermäßigten Preise finden Sie hier
Vorsaison | 10.12.2022 bis 01.01.2023 |
Hauptsaison | 02.01.2023 bis 17.03.2023 |
Nachsaison | 18.03.2023 bis 16.04.2023 |